実験番号 | 実 験 課 題 名 | 所属・実施責任者 |
BL5S1 | ||
2501004 | XANESによるランタン化合物の局所構造解析 | 名古屋大学・朝倉博行 |
2503010
2504003
2504029
2504052
|
XANESによるランタノイド化合物の局所構造解 | 名古屋大学・朝倉博行 |
2503007 | 亜鉛―アルミニウム複合無機分散剤の構造解析 | 信州大学・金子克美 |
2503059 | 水熱合成法により調製したV2O5-SiO2光触媒の局所構造解析 | 名古屋大学・朝倉博行 |
2503061 | 原子スケールでサイズ解析した担持Au触媒の電子状態と局所構造解析 | 名古屋大学・大山順也 |
2503065 | 木質バイオマスに吸着したセシウムの存在状態解析 | 名古屋大学・福島和彦 |
2504002 | 液中プラズマで合成した複合ナノ粒子の燃料電池用触媒への用途展開 |
あいち産業科学技術総合
センター・行木啓記
|
2504035 | 半導体表面に吸着したCs原子周辺局所構造のXAFS法等による解析 | 名古屋大学・田渕雅夫 |
2504030 | Pt担持TiO2光触媒におけるPt粒子の局所構造及び電子状態解析 | 名古屋大学・吉田朋子 |
2504037 | 有機・無機複合ナノ粒子の作製とそのキャラクタリゼーション | 名古屋大学・八木伸也 |
2504039 | 廃棄物系吸着剤粒子材料に吸着された水銀の化合物形態推定のためのXANES分析 | 名古屋大学・義家 亮 |
2504031 | マグネタイトの二次電池特性と電気化学磁石の開発 | 名古屋大学・吉川浩史 |
2505018 | XAFSによる熱分解法により調製した酸化グラフェン担持高分散金属触媒の状態分析 | 名古屋大学・朝倉博行 |
2505005 | 選択的水素化反応に高活性を示す担持金属触媒の局所構造解析 | 名古屋大学・大山順也 |
2505007 | 固体電気化学反応中のYBCO材料のXAFS測定 | 名古屋大学・吉川浩史 |
2506040 | ナノポーラス複合機能材料の研究 | 名古屋工業大学・岩本雄二 |
2506032 | エタノール水蒸気改質用Fe-Ni/CeO2触媒のXAFS構造解析 | 豊橋技術科学大学・水嶋生智 |
BL5S2 | ||
2503029 | 有機π電子系化合物の粉末X線回折による構造解析 | 名古屋大学・齊藤尚平 |
2504020 | 軌道放射光粉末回折による結晶粒径および選択配向、相組成分析の方法論的研究 | 名古屋工業大学・井田隆 |
2504043 | カーボンナノチューブ細孔中で形成される電解液の電場摂動構造の解明 | 信州大学・二村竜祐 |
2506054 | オレフィンの還元に有効なコバルト錯体の同定 | 名古屋大学・田中慎二 |
BL6N1 | ||
2503023 | 金属シリサイドおよび金属ナノ粒子硫黄化合物の化学状態分析 | 名古屋大学・八木伸也 |
2503042 | 銀担持ガリア光触媒中の銀ナノ粒子化学状態 | 名古屋大学・吉田朋子 |
2504036 | 有機・無機複合ナノ粒子の作製とそのキャラクタリゼーション | 名古屋大学・八木伸也 |
2506056 | 軟X線分光法によるリン系無機材料の化学状態解析 |
旭化成(株)
(愛知県・成果公開利用促進事業)
|
2506071 | Si基板上の窒化物半導体ヘテロ構造の光電子分光測定 | 名古屋工業大学・分島 彰男 (愛知県・成果公開利用促進事業) |
BL7U | ||
2504028 | Black金属相Sm1-xYxSの三次元角度分解光電子分光 | 名古屋大学・伊藤孝寛 |
2504026 | 高圧合成遷移金属化合物の価電子帯電子構造 -B1型MxZn1-xO固溶体- | 名古屋大学・曽田一雄 |
2506017 | 放射光によるDLC膜の分析 |
和歌山県工業技術センター・
重本明彦
|
BL8S1 | ||
2504053
2505012
|
低次元窒化物系半導体ヘテロ構造の原子レベル急峻性評価 | 名古屋大学・天野 浩 |
2505017
2506058
|
放射光による液体中パタン形成基礎実験 | 名古屋大学・岡田育夫 |
2506051 | X線回折によるFC用固体電解質の結晶構造解析 |
(株)豊田中央研究所
(愛知県・成果公開利用促進事業)
|
2506057 | ナノダイヤモンドを複合化した貴金属めっきにおけるナノダイヤモンドの分散状態の観察 | 豊橋鍍金工業(株) (愛知県・成果公開利用促進事業) |
2506065 | レーザー照射材料の応力分布解析 | トヨタ自動車(株) (愛知県・成果公開利用促進事業) |
2506064 | 腐食物の測定 | アイシン化工(株) (愛知県・成果公開利用促進事業) |
BL8S3 | ||
2504019 | フォトクロミック分子を結合したミオシン頭部ドメインのX線小角散乱 | 名古屋大学・杉本泰伸 |
2504007 | 新規ナノシリカ分散剤の小角X線散乱による構造解析 | 信州大学・南 太規 |
2505021 | 筋収縮調節タンパク質の心筋症関連変異が細いフィラメントの構造に及ぼす影響 | 名古屋大学・杉本泰伸 |
2506066 | 金属ナノ粒子の水素吸放出過程及び酸化抑制に関する研究 | 名古屋大学・八木伸也 (愛知県・成果公開利用促進事業) |
2506067 | 高分子フィルムの小角X線散乱測定 |
(株)東レリサーチセンター
(愛知県・成果公開利用促進事業)
|