現在の利用募集について
2026.3.5 更新
2025年度 定期利用(通常利用・測定代行)
| 第1期 | 5月分:受付終了 | |
| 第2期 | 6月・7月分:受付終了 | |
| 第3期 | 8月・9月分:受付終了 | |
| 第4期 | 10月・11月分:受付終了 | |
| 第5期 | 12月・1月分:受付終了 | |
| 第6期 | 2月・3月分:随時募集中 | |
※測定代行の事前相談は随時受け付けます。
2025年度成果公開無償利用事業
- 成果公開無償利用事業 募集期間:2025年 4月7日(月)~ 5月9日(金)終了
2026年度 定期利用(通常利用・測定代行)
| 第1期 | 5月分:2026年 4月 1日10時~ 2日正午 | |
| 第2期 | 6月分: 4月20日10時~21日正午 | 7月分: 6月1日10時~2日正午 |
| 第3期 | 8月分: 7月 1日10時~ 2日正午 | 9月分: 8月3日10時~4日正午 |
| 第4期 | 10月分:9月 1日10時~ 2日正午 | 11月分:10月1日10時~2日正午 |
| 第5期 | 12月分:11月2日10時~4日正午 | 1月分:12月1日10時~2日正午 |
| 第6期 | 2月分:12月21日10時~22日正午 | 3月分:2027年 2月 1日10時~ 2日正午 |
※測定代行の事前相談は随時受け付けます。
2026年度成果公開無償利用事業
- 成果公開無償利用事業 募集期間:2026年4月より1か月間の予定