No. | 筆頭著者 | 所属略称 | 題目 | 全著者・誌名等 |
1 | Yoshitaka Mori | Graduate School for the Creation of New Photonics Industries | Modication of single-crystalline yttriastabilised zirconia induced by radiation heating from laser-produced plasma |
Atsushi Sunahara , Yasuhiko Nishimura, Tatsumi Hioki, Hirozumi Azuma, Tomoyoshi Motohiro, Yoneyoshi Kitagawa, Katsuhiro Ishii, Ryohei Hanayama, Osamu Komeda, Takashi Sekine, Yasuki Takeuchi, Takashi Kurita, Eisuke Miura and Yasuhiko Sentoku 2019 J. Phys. D: Appl. Phys. 52 105202 |
2 | Dogyun Byeon | Toyota Technological Institute | Discovery of colossal Seebeck effect in metallic Cu2Se |
Robert Sobota, Kévin Delime-Codrin, Seongho Choi, Keisuke Hirata, Masahiro Adachi, Makoto Kiyama, Takashi Matsuura, Yoshiyuki Yamamoto, Masaharu Matsunami & Tsunehiro Takeuchi NATURE COMMUNICATIONS | https://doi.org/10.1038/s41467-018-07877-5 |
3 | Shinichi Towata | Aichi Synchrotron Radiation Center | Rice starch for brewing sake: Characterization by synchrotron X-ray scattering |
Akitoshi Ito, Satoshi Komiya, Ken-ichiro Yamamoto, Nobuyuki Sugiyama, Yuuki Nakanishi, Yasuhiro Sakuma Journal of Cereal Science 85 (2019) 249–255 |
4 | Koshi Takenaka | Nagoya University | Giant isotropic negative thermal expansion in Y-doped samarium monosulfides by intra-atomic charge transfer | Daigo Asai, Ryoichi Kaizu, Yosuke Mizuno, Yasunori Yokoyama, Yoshihiko Okamoto, Naoyuki Katayama, Hiroyuki S. Suzuki & Yasutaka Imanaka Scientific Reports 9 (2019)122 |
5 | Chang-Goo Lee | Nagoya University | Synchrotron X-ray measurements of cellulose in wood cel wall layers of Pinus densiflora in the transmission and reflectance mode. Part1: results without loading | Chang-Goo Lee, Mariko Yamasaki, Takanori Sugimoto and Yasutoshi Sasaki Holzforschung 2019; 73(7): 613–619 |
6 | 中村 駿 | 名古屋大学 | Morphologic determinant of tight junctions revealed by claudin-3 structures | Shun Nakamura, Katsumasa Irie, Hiroo Tanaka, Kouki Nishikawa, Hiroshi Suzuki, Yasunori Saitoh, Atsushi Tamura, Sachiko Tsukita & Yoshinori Fujiyoshi Nature Communicationsvolume 10, Article number: 816 (2019) |
7 | R. Kataoka | Advanced Industrial Science and Technology | Improving the oxygen redox stability of NaCl-type cation disordered Li2MnO3 in a composite structure of Li2MnO3 and spinel-type LiMn2O4 |
N. Taguchi, T. Kojima, N. Takeichi and T. Kiyobayashi Journal of Materials Chemistry A |
8 | Giuseppe Granata | Waseda University | Mechanochemical activation of chalcopyrite: Relationship between activation mechanism and leaching enhancement |
Kazumasa Takahashi, Tatsuya Kato, Chiharu Tokoroa Minerals Engineering 131 (2019) 280-285 |
9 | Tatsuya Kato | Waseda University | Mechanism and kinetics of enhancement of cerium dissolution from weathered residual rare earth ore by planetary ball milling |
Giuseppe Granata, Yuki Tsunazawa, Tetsuichi Takagi, Chiharu Tokoro Minerals Engineering 134 (2019) 365-371 |
10 | Zhe Sun | University of Tokyo | Synthesis, Structures, and Assembly of Geodesic Phenine Frameworks with Isoreticular Networks of [n]Cyclo-para-phenylenes | Tatsuru Mio, Koki Ikemoto, Sota Sato, and Hiroyuki Isobe J. Org. Chem. 2019, 84, 3500-3507 |
11 | Kimiyasu Sato | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | High-Throughput Dimensional Evaluation of Hexagonal Boron Nitride 2D Nanomaterials |
Yuichi Tominaga, and Yuji Hotta Cryst. Res. Technol. 2019, 54, 1800249 |
12 | Asami Yoshii | Tohoku University | Periphery Design of Macrocyclic Materials for Organic Light- Emitting Devices with a Blue Phosphorescent Emitter |
Koki Ikemoto, Tomoo Izumi, Hideo Taka, Hiroshi Kita, Sota Sato,and Hiroyuki Isobe Org. Lett. 2019, 21, 2759−2762 |
13 | 加藤 達也 | 早稲田大学 | 表面錯体形成を考慮した腐葉土による亜鉛除去の定量モデル化 | 福島 諒,グラナタ ジュセッペ,佐藤 康市,山縣 三郎,所 千晴 J. Soc. Powder Technol., Japan, 56, 136–141 (2019) |
14 | 加藤 達也 | 早稲田大学 | 粉砕により機械的に活性化させた風化残留型希土類鉱石からの軽希土類浸出への酸の影響評価 | グラナタ ジュセッペ,所 千晴 J. Soc. Powder Technol., Japan, 56, 174–180 (2019) |
15 | Yoshiyuki Yamashita | National Institute for Materials Science | Reaction mechanism of ZrOx metal resists with extreme ultraviolet irradiation | Toyohiro Chikyow, Julius Joseph Santillan, and Toshiro Itani Japanese Journal of Applied Physics 58, SDDC01 (2019) |
16 | Aina Onoguchi | Waseda University | Kinetics and mechanism of selenate and selenite removal in solution by green rust-sulfate | Giuseppe Granata, Daisuke Haraguchi, Hiroshi Hayashi and Chiharu Tokoro R. Soc. open sci. 6: 182147 |
17 | Tatsuya Kato | Waseda University | Structural Change Analysis of Cerianite in Weathered Residual Rare Earth Ore by Mechanochemical Reduction Using X-Ray Absorption Fine Structure | Yuki Tsunazawa , Wenying Liu and Chiharu Tokoro Minerals 2019, 9, 267 |
18 | Jinjing Luo | Xiamen University | Removal of gaseous elemental mercury by hydrogen chloride non-thermal plasma modified biochar |
Mingchang Jin, Lurong Ye, Yinan Cao, Yonggui Yan, Rupeng Dua, Ryo Yoshiie, Yasuaki Ueki, Ichiro Naruse, ChinJung Lin, YiYuan Lee Journal of Hazardous Materials 377 (2019) 132–141 |
19 | Yuki Yoshimoto | 日本製鉄(株) | The Bonding Characteristics and Local Structure of Carbon in Solution and Iron Carbides in Iron Using C K-Edge X-Ray Absorption Spectroscopy Measurement and First-Principle Calculation | Mitsuharu Yonemura, Sho-Ichi Takakura, Masashi Nakatake Metallurgical and Materials Transactions A, 50, 4434-4444 |
20 | Yoshinari Sawama | Gifu Pharmaceutical University | Birch-Type Reduction of Arenes in 2‑Propanol Catalyzed by Zero- Valent Iron and Platinum on Carbon |
Kazuho Ban, Kazuhiro Akutsu-Suyama, Hiroki Nakata, Misato Mori, Tsuyoshi Yamada, Takahiro Kawajiri, Naoki Yasukawa, Kwihwan Park, Yasunari Monguchi, Yukio Takagi, Masatoshi Yoshimura, and Hironao Sajiki ACS Omega 2019, 4, 11522−11531 |
21 | Munehiro Inukai | Tokushima University | Glass-phase coordination polymer displaying proton conductivity and guest-accessible porosity | Yusuke Nishiyama, Kayako Honjo, Chinmoy Das, Susumu Kitagawa and Satoshi Horike Chem. Commun., 2019, 55, 8528--8531 |
22 | Kazuhiko Mukai | ㈱豊田中央研究所 | Structural and Electrochemical Analyses on the Transformation of CaFe2O4-Type LiMn2O4 from Spinel-Type LiMn2O4 | Takeshi Uyama, Ikuya Yamada ACS Omega 2019, 4, 6459−6467 |
23 | Takeshi Uyama | ㈱豊田中央研究所 | Synthesis of Rhombohedral LiCo0.64Mn0.36O2 Using a High-Pressure Method | Kazuhiko Mukai, Ikuya Yamada Inorg. Chem.2019, 58 |
24 | Kazuhiko Mukai | ㈱豊田中央研究所 | Reversible Movement of Zn2+ Ions with Zero-Strain Characteristic: Clarifying the Reaction Mechanism of Li2ZnTi3O8 | Inorg. Chem.2019, 58, 15, |
25 | Takeshi Uyama | ㈱豊田中央研究所 | Synthesis of LiMg1−xZnxVO4 with 0 ≤ x ≤ 1 for application to the negative electrode of lithium-ion batteries | Kazuhiko Mukai Materials Today Energy Vol. 14 (2019) 10031 |
26 | Yoshiyuki Yamashita | National Institute for Materials Science | Relationship between electrical properties and interface structures of SiO2/4H-SiC prepared by dry and wet oxidation | Ryu Hasunuma, Hiroshi Oji, and Kikuo Yamabe AIP Advances 9, 105018 (2019) |
27 | 東博純 | あいちシンクロトロン光センター | シンクロトロン光を利用した科学分析 | 東博純, 竹田美和; 東洋陶磁 Vol.48 (2019) 47-53 |
28 | 安藤薫 | 愛知県農業総合試験場 | XANESと抽出法の比較による愛知県露地野菜畑のリン蓄積形態の解明 | 山口紀子・中村嘉孝・糟谷真宏・瀧 勝俊 日本土壌肥料学会静岡大会(2019) |
29 | Noritake Isomura | ㈱豊田中央研究所 | Thickness of carbon coatings on silicon materials determined by hard X-ray photoelectron spectroscopy at multiple photon energies | Naoko Takahashi, Satoru Kosaka and Hiroyuki Kawaura J. Synchrotron Rad. (2019). 26, 1936–1939 |
30 | Kazuhiko Mukai | ㈱豊田中央研究所 | Electrochemical properties of chromium oxyfluoride CrO2−xFx with 0 ≤ x ≤ 0.3 | Takeshi Uyama, Ikuya Yamada Inorg. Chem. Front., 2019, 6, 3196 |
31 | Hyun Jin Kim | Korea University | Biological conversion of methane to methanol through genetic reassembly of native catalytic domains | June Huh, Young Wan Kwon, Donghyun Park, Yeonhwa Yu, Young Eun Jang, Bo-Ram Lee, Eunji Jo, Eun Jung Lee, Yunseok Heo, Weontae Lee and Jeewon Lee Nature Catalysis 2, pages 342–353(2019) |
32 | Takeshi Uyama | ㈱豊田中央研究所 | Structure, Magnetism, and Electrochemistry of LiMg1–xZnxVO4 Spinels with 0 ≤ x ≤ 1 | Kazuhiko Mukai, and Ikuya Yamada Inorganic Chemistry, Vol. 59, pp.777-789 |
33 | K. Kojima | Nagoya University | Vanadium trimers randomly aligned along the c-axis direction in layered LiVO2 | N. Katayama*, S. Tamura, M. Shiomi, and H. Sawa Phys. Rev. B 100 (2019) 235120. |
34 | Shintaro Kobayashi | Nagoya University | Linear Trimer Formation with Antiferromagnetic Ordering in 1T‑CrSe2 Originating from Peierls-like Instabilities and Interlayer Se−Se Interactions | Naoyuki Katayama, Taishun Manjo, Hiroaki Ueda, Chishiro Michioka, Jun Sugiyama, Yasmine Sassa, Ola Kenji Forslund, Martin Månsson, Kazuyoshi Yoshimura, and Hiroshi Sawa Inorg. Chem. 2019, 58, 14304−14315 |
35 | Koshi Takenaka | Nagoya University | Giant isotropic negative thermal expansion in Y-doped samarium monosulfides by intra-atomic charge transfer | Daigo Asai, Ryoichi Kaizu, Yosuke Mizuno, Yasunori Yokoyama, Yoshihiko Okamoto, Naoyuki Katayama, Hiroyuki S. Suzuki & Yasutaka Imanaka Scientific Reports 9 (2019) 122. |
36 | D. Asai | Nagoya University | Valence fluctuations and giant isotropic negative thermal expansion in Sm1–xRxS (R 5 Y, La, Ce, Pr, Nd) | Y. Mizuno,1 H. Hasegawa, Y. Yokoyama, Y. Okamoto, N. Katayama, H. S. Suzuki, Y. Imanaka and K. Takenaka1 Appl. Phys. Lett. 114 (2019) 141902. |
37 | Kazuki Iida | Nagoya University | Quantum magnetisms in uniform triangular lattices Li2AMo3O8 (A = In, Sc) | Hiroyuki Yoshida, Hirotaka Okabe, Naoyuki Katayama, Yuto Ishii, Akihiro Koda, Yasuhiro Inamura, Naoki Murai, Motoyuki Ishikado, Ryosuke Kadono & Ryoichi Kajimoto Scientific Reports 9 (2019) 1826. |
38 | Koshi Takenaka | Nagoya University | Spray-dry synthesis of β-Cu1.8Zn0.2V2O7 ceramic fine particles showing giant negative thermal expansion |
Miku Sato, Masaya Mitamura, Yasunori Yokoyama, Naoyuki Katayama, Yoshihiko Okamoto J. Am. Ceram. Soc. accepted https://doi.org/10.1111/jace.16931 |
39 | Hironori Tsunoyama | Keio University | Enhanced oxygen reduction activity of platinum subnanocluster catalysts through charge redistribution | Akira Ohnuma, Koki Takahashi,a Archana Velloth, Masahiro Ehara, Nobuyuki Ichikuni, Masao Tabuchie andAtsushi Nakajima Chem. Commun., 2019, 55, 12603 |
40 | H. Nakano | 豊橋技科大 | Unique crystal structures and their applications of materials for Li1+x-yM1-x-3yTix+4yO3 (M = Nb or Ta, 0.07 ≤ x ≤ 0.33, 0 ≤ y ≤ 0.175) | Advanced Powder Technology. 30 2003-2013 2019年 |
41 | Chang-Goo Lee | Nagoya University | Synchrotron X-ray measurements of cellulose in wood cell wall layers of Pinus densiflora in the transmission and reflectance modes. Part 1: results without loading | Mariko Yamasaki, Takanori Sugimoto and Yasutoshi Sasaki Holzforschung 2019; 73(7): 613–619 |
42 | Jun-ichi Wachino | Nagoya University | 4-Amino-2-Sulfanylbenzoic Acid as a Potent Subclass B3 Metallo- Lactamase-Specific Inhibitor Applicable for Distinguishing Metallo- -Lactamase Subclasses | Reo Kanechi, Erina Nishino, Marie Mochizuki, Wanchun Jin,a Kouji Kimura, Hiromasa Kurosaki, Yoshichika Arakawa Antimicrobial Agents and Chemotherapy, October 2019 Volume 63 Issue 10 e01197-19 |
43 | Taishi Kobayashi | Kyoto University | Structural Approach to Understanding the Solubility of Metal Hydroxides | Shogo Nakajima, Ryuhei Motokawa, Daiju Matsumura, Takumi Saito, and Takayuki Sasaki Langmuir 2019, 35, 7995−8006 |